Tertarik membaca blog pak Parahita dalam menganalisa COG (Cost of Goods Sold) atau disebut juga dengan HPP (Harga Pokok Penjualan) di http://parahita.wordpress.com/2011/05/21/melakukan-analisis-cogs-hpp-untuk-memahami-bargaining-power-perusahaan/
Jadi pengen mencoba valuasi sector Animal Feed/Pakan Ternak dengan ticker CPIN (Charoen Pokphand Indonesia, Tbk PT) dan JPFA (Japfa Comfeed Indonesia, Tbk PT). Secara Gross Margin kedua saham tersebut di posisi teratas untuk sector animal feed.
Sebelum mencoba melakukan valuasi, ada baiknya kita lihat dulu laporan keuangan 5 tahun terakhirnya. Disini saya membandingkannya dalam bentuk grafik :
Terlihat lonjakan yang cukup tinggi untuk CPIN like a windfall profit (durian runtuh). Akan tetapi perlu juga kita coba hitung valuasi masing-masing saham tersebut.
Adapun metode valuasi yang saya gunakan disini adalah Dividend Discount Model (DDM).
CPIN
| HARGA | 1910 |
| EPS | 134.6 |
| P/E | 14.19 |
| AVERAGE P/E | 11.12 |
| DIVIDEND | 39.21 |
| DIVIDEND PAYOUT RATIO | 29.13% |
| EPS GROWTH | 116.62% |
| ROE | 59.81% |
| DEPOSITO | 8.00% |
| RISK PREMIUM | 10.16% |
| REQUIRED RETURN | 18.16% |
| EPS (PROYEKSI) | 15.00% |
| P/E (PROYEKSI) | 12.00% |
STEP 1 (Proyeksi EPS)
| TAHUN | PROYEKSI 15% | PROY EPS AKHIR TAHUN |
| AKHIR TAHUN 2011 | 154.79 | 154.79 |
| AKHIR TAHUN 2012 | 178.01 | 178.01 |
| AKHIR TAHUN 2013 | 204.71 | 204.71 |
| AKHIR TAHUN 2014 | 235.42 | 235.42 |
| AKHIR TAHUN 2015 | 270.73 | 270.73 |
STEP 2 (Total EPS)
| PROJECTED STOCK PRICE | 3248.79 |
| TOTAL EPS (5 TAHUN) | 1043.67 |
STEP 3
| TOTAL DIVIDEND 5 TAHUN | 304.02 |
STEP 4
| TOTAL STOCK PRICE | 3552.81 |
STEP 5 (Price Calculation)
Harga saham wajar dengan return 18.16% /tahun
| TAHUN 2015 | 3006.78 |
| TAHUN 2014 | 2544.67 |
| TAHUN 2013 | 2153.58 |
| TAHUN 2012 | 1822.59 |
| TAHUN 2011 | 1542.48 |
Harga saham wajar CPIN adalah 1542 dibandingkan harga saat ini adalah 1910.
JPFA
| HARGA | 3875 |
| EPS | 506.54 |
| P/E | 7.65 |
| AVERAGE P/E | 4.59 |
| DIVIDEND | 4.96 |
| DIVIDEND PAYOUT RATIO | 0.98% |
| EPS GROWTH | 76.02% |
| ROE | 35.12% |
| DEPOSITO | 8.00% |
| RISK PREMIUM | 10.16% |
| REQUIRED RETURN | 18.16% |
| EPS (PROYEKSI) | 15.00% |
| P/E (PROYEKSI) | 12.00% |
STEP 1 (Proyeksi EPS)
| TAHUN | PROYEKSI 15% | PROY EPS AKHIR TAHUN |
| AKHIR TAHUN 2011 | 582.52 | 582.52 |
| AKHIR TAHUN 2012 | 669.89 | 669.89 |
| AKHIR TAHUN 2013 | 770.38 | 770.38 |
| AKHIR TAHUN 2014 | 885.93 | 885.93 |
| AKHIR TAHUN 2015 | 1018.82 | 1018.82 |
STEP 2 (Total EPS)
| PROJECTED STOCK PRICE | 12,226 |
| TOTAL EPS (5 TAHUN) | 3,928 |
STEP 3
| TOTAL DIVIDEND 5 TAHUN | 38.49 |
STEP 4
| TOTAL STOCK PRICE | 12,264 |
STEP 5(Price Calculation)
Harga saham wajar dengan return 18.16% /tahun
| TAHUN 2015 | 10379.47 |
| TAHUN 2014 | 8784.25 |
| TAHUN 2013 | 7434.2 |
| TAHUN 2012 | 6291.64 |
| TAHUN 2011 | 5324.68 |
Harga saham wajar JPFA adalah 5324 dibandingkan harga saat ini adalah 3875.
Nah, keputusan investasi kembali kepada anda...(disclaimer on ^_^)
SELAMAT BERINVESTASI




Keren ya cara menganalisanya...
BalasHapusSemoga bermanfaat bagi mereka yang gemar berinvestasi:-)